Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUTELIER CLEMENT BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
* | 0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BOUTELIER CLEMENT BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
THIBAUT FRANCK DEVREESE FRANCOIS-RENE MARISSAL CHRISTOPHE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
13 - 3 |
MARION KEVIN NORBERT NICOLAS UYTTERHAEGEN GEORGES (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
SAADNA ASSENE ROBBE GREGORY HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
0 - 0 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COQUART MICHEL LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
MARION KEVIN NORBERT NICOLAS UYTTERHAEGEN GEORGES (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
1 - 13 |
BOUTELIER CLEMENT BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
LACQUEMENT CHRISTOPHER VEREZ ALEXIS VEREZ BRUNO (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
13 - 0 |
BELLOC ADRIEN GRISOLET YOHANN PLANQUE REGIS (0590011/ABGS/059 ) |
SAADNA ASSENE ROBBE GREGORY HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
0 - 13 |
DUPIR JULIEN MENAGE LAURENT DOISE MICHAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
THIBAUT FRANCK DEVREESE FRANCOIS-RENE MARISSAL CHRISTOPHE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
9 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUPIR JULIEN MENAGE LAURENT DOISE MICHAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
Office | ** |
BOUTELIER CLEMENT BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
Office | ** |
DELCROIX DAVID FAGOT GEOFFREY VASSEUR SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
LACQUEMENT CHRISTOPHER VEREZ ALEXIS VEREZ BRUNO (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
VAN LOO CLAUDE NOISIEZ FREDERIC DUEZ GUILLAUME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
THIBAUT FRANCK DEVREESE FRANCOIS-RENE MARISSAL CHRISTOPHE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
** |
DEPREZ THIERRY BESSIRARD CYRIL VERDAVOIR YANN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
BELLOC ADRIEN GRISOLET YOHANN PLANQUE REGIS (0590011/ABGS/059 ) |
** |
MARION KEVIN NORBERT NICOLAS UYTTERHAEGEN GEORGES (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
DUBOIS DAVID MICHALAK PHILIPPE BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
** |
SAADNA ASSENE ROBBE GREGORY HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
HARRE OLIVIER PAGE DAVID POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
COQUART MICHEL LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DUMONT MICHAEL LARGILLIERE LUKAS BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
LANTHIER LAURENT (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
DUPIR JULIEN (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE/059 ) |
** |
DUPONT STEPHANE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
VAN LOO CLAUDE (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS/059 ) |
** |
CLAUDOT PHILIPPE (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
SAADNA ASSENE (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
PINTE LESLIE (0590142/CHTI PETANQUE/059 ) |
LACQUEMENT CHRISTOPHER (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
DUMONT MICHAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
BRISSEZ PASCAL (0590034/A S AULNOYE PETANQUE/059 ) |
** |
BOUTELIER CLEMENT (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
SALINGUE CHRISTOPHE (0590163/LA BOULE FORESTIERE/059 ) |
** |
MARION KEVIN (0590008/US DUNKERQUE/059 ) |
MENU ANTHONY (0590136/ARMENTIERES PETANQUE/059 ) |
** |
GODART GEOFFREY (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
HARRE OLIVIER (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT/059 ) |
** |
DEPREZ THIERRY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
METTE ANTHONY (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE/059 ) |
** |
THIBAUT FRANCK (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
VANAPPELGHEM JULIEN (0590007/A D J M/059 ) |
** |
COQUART MICHEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE/059 ) |
DELAWARDE REYNALD (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS/059 ) |
** |
DUBOIS DAVID (0590078/PETANQUE MARLY/059 ) |
GODART GEORGES (0590121/RONCHIN PETANQUE/059 ) |
** |
PRUVOT ROMAIN (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE/059 ) |
BELLOC ADRIEN (0590011/ABGS/059 ) |
** |
DELCROIX DAVID (0590170/A P BOUSIES FONTAINE/059 ) |
GRISOLET CEDRIC (0590011/ABGS/059 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | WEXSTEEN PHILIPPE GODIN CHRISTIAN HAVETZ PHILIPPE (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 14 | DUBOQUET MELVEEN VERGOTEN HENDRIK VERSLYPE THEODORE (0590114/PETANQUE HAUBOURDINOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 4 | LANTHIER LAURENT HASDENTEUFEL GREGORY GUILMOT KARINE (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | GRISOLET CEDRIC VASSEUR ANDRE DELATTRE GREGORY (0590011/ABGS) |
Perdant 1er Tour | T.9 | 49 | SAADNA ASSENE ROBBE GREGORY HUYGHE OLIVIER (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
En Cours Demi-Finale Contre MARION KEVIN | T.0 | 16 | PRUVOT ROMAIN TAHON CHRISTOPHE TAHON JEROME (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | LEDRU JEAN-RENE THIEUX HERVE BECQUAERT OLIVIER (0590102/PETANQUE CLUB LESQUINOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 13 | PRUVOST SAMUEL DESOUTTER JOHNNY COPIN CHRISTIAN (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | BONNET DANIEL LEFEBVRE SERGE LEFEBVRE SERGE (0590149/PETANQUE SOMAINOISE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.9 | 21 | MARION KEVIN NORBERT NICOLAS UYTTERHAEGEN GEORGES (0590008/US DUNKERQUE) |
En Cours Demi-Finale Contre SAADNA ASSENE | T.0 | 43 | HARRE GUY TRABOUILLET GREGORY VERHILLE MAEVA (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 26 | THIBAUT FRANCK DEVREESE FRANCOIS-RENE MARISSAL CHRISTOPHE (0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 48 | DUPONT STEPHANE MATON KEVIN GEAIRAIN ALEXANDRE (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | GODART GEORGES CEUGNET PASCAL CEUGNET LAURENT (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | BONNAILLIE BENOIT LAIR ETHAN BONNAILLIE MATTEO (0590024/SMPSD PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | BENMOUSSA AURELIEN COPIN DELPHINE DELLA-VEDOVA OLIVIER (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | GABEZ VINCENT VILLE RUDY GOUGET JEAN-JACQUES (0590082/SAINT SAULVE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | METTE ANTHONY OLIVIER DAVID DESSAINT CEDRIC (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | HEMBERT YANNICK BIS JOHANN LEMAY ANDRE (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 12 | VAN LOO CLAUDE NOISIEZ FREDERIC DUEZ GUILLAUME (0590141/LA PETANQUE MARCHIENNOIS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | SALINGUE CHRISTOPHE LOGEZ GUILLAUME THERY STEPHANE (0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MOULIN MICHAEL CARLIN SEBASTIEN BLANCHARD DANIEL (0590087/PETANQUE DE QUIEVRECHAIN) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | GODART GEOFFREY JAMELOT LAURENT DAINNAIN SAMUEL (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | ANDRIES GEOFFREY MAHIEUX DAVID MAHIEUX EMMANUEL (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | DEPREZ THIERRY BESSIRARD CYRIL VERDAVOIR YANN (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | COQUART MICHEL LARGILLIERE SEBASTIEN DECOCK MICKAEL (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | DESODT MEHDI WILLEMS NICOLAS VAN DEN BROECK REMI (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 31 | BILLAUT ALICIA BILLAUT NICOLAS INGELBRECHT GREGORY (0590135/PETANQUE HOUPLINOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 17 | PRUVOT FLORIAN PIHET BERTRAND CLERY GEORGES (0590151/LA PETANQUE ANICHOISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 2 | LACQUEMENT CHRISTOPHER VEREZ ALEXIS VEREZ BRUNO (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | DELAWARDE REYNALD DELAWARDE YVAN ARAB JACKY (0590039/PETANQUE CLUB BOUSSOIS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MUSTIN ALEXIS LELEU JEAN-PIERRE LELEU JEROME (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 9 | DELANNOY GREGORY DELANNOY CHRISTOPHE BUSIN DAVID (0590090/AMIS PETANQUE HERINOISE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 29 | DUBOIS DAVID MICHALAK PHILIPPE BOURLET LAURENT (0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | VANAPPELGHEM JULIEN VERMERSCH AXEL VERMERSCH FREDERIC (0590007/A D J M) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | BOURRE DAVID ZOONEKYND FANNY WADOUX MARIE-LISE (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 34 | DUPIR JULIEN MENAGE LAURENT DOISE MICHAEL (0590204/A BOULISTE CHAPELLOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | CHAUWEL MICKAEL THOMAS FREDDY LHOTELLERIE FREDERIC (0590044/LA PETANQUE HAUTMONTOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 22 | BOUTELIER CLEMENT BOUTELIER ARNAUD PECQUEUX SEBASTIEN (0590008/US DUNKERQUE) |
En Cours Finale | T.0 | 50 | HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC SIELLEZ AXEL (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 52 | BAYART FABRICE DRINKEBIER SYLVIE PORCQ ERIC (0590121/RONCHIN PETANQUE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 41 | CASSEL YANNIS LEVOYE STEPHANE BROGGI FREDDY (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 39 | MENU ANTHONY TURBE JEAN-LOUIS LEFEBVRE MICKAEL (0590136/ARMENTIERES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BELLOC ADRIEN GRISOLET YOHANN PLANQUE REGIS (0590011/ABGS) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | HARRE OLIVIER PAGE DAVID POUCHELE VINCENT (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | LAFORCE PATRICE VICTOIRE GREGORY LETAILLEUR RICHARD (0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 28 | CLAUDOT PHILIPPE DEMARQUE DIDIER DUFRENNE DANIEL (0590078/PETANQUE MARLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PINTE LESLIE PINTE FABRICE LUKASZEWSKI REBECCA (0590142/CHTI PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BRISSEZ PASCAL DUVAL JOFFREY STOCLET VALENTIN (0590034/A S AULNOYE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | PILLON PIERRE PILLON PATRICK VICAUD MARCEL (0590077/PETANQUE HAVELUYNOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 25 | DELCROIX DAVID FAGOT GEOFFREY VASSEUR SEBASTIEN (0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | HARRE MANUEL PAGE BRYAN DENAENE JULIEN (0590031/B ST POLOISE CHEMINOT) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 35 | DUMONT MICHAEL LARGILLIERE LUKAS BRONZE NICOLAS (0590143/STE ANICHOISE DE PETANQUE) |
Perdant Cadrage |